НЕДВИЖИМОСТЬ ГЕЛЕНДЖИКА - Агентство недвижимости "Строй Град".новостройки в геленджике, недвижимость, геленджик недвижимостьАгентство недвижимости "Строй Град" - Контакты
Подать заявкуПодать заявку
О компании Новостройки Коммерческая недвижимость Участки Дома Квартиры Горячие предложения Контакты

Недорогие квартиры в новостройках Геленджика по ценам застройщика. Без риелторских процентов:

Недорогие квартиры в новостройках Геленджика по ценам застройщика
Продажа квартир по ФЗ РФ 214



Однокомнатная квартира в новом доме. 41 кв.м. Документы.

Недорогая однокомнатная квартира в новом доме по улице Савицкого в городе-курорте Геленджик

Цена:
1 850 000 рублей.

Однокомнатная квартира 48 кв.м. Хороший ремонт. 7 минут до моря.

Однокомнатная квартира 48 кв.м. Хороший ремонт. 7 минут до моря.

Цена:
2 550 000 рублей

Новая гостиница в 150 метрах от моря п. Криница

Квартиры от застройщика в новом доме. Дом сдан 2010 г.

Коттеджный поселок в селе Дивноморское

roadtrip
roadtrip

Прайс зем.участков в Коттеджном поселке по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Курортная, 3

 

S Стоимость руб.
зем.участка сотка 1 сотка общая
1 5,99   1 300 000,00           7 787 000,00  
2 6,93   1 300 000,00           9 009 000,00  
3 6,12   1 300 000,00           7 956 000,00  
4 8,66   1 300 000,00          11 258 000,00  
5 6,11   1 300 000,00           7 943 000,00  
6 9,45   1 100 000,00          10 395 000,00  
7 6,11   1 300 000,00           7 943 000,00  
8 5,77   1 100 000,00           6 347 000,00  
9 6,98   1 300 000,00           9 074 000,00  
10 7,02   1 100 000,00           7 722 000,00  
12 7,09   1 100 000,00           7 799 000,00  
14 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
15 11,37   1 300 000,00          14 781 000,00  
16 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
17 9,92   1 100 000,00          10 912 000,00  
18 7,08   1 100 000,00           7 788 000,00  
19 9,18   1 100 000,00          10 098 000,00  
20 9,83   1 100 000,00          10 813 000,00  
21 10,37   1 100 000,00          11 407 000,00  
22 9,55   1 100 000,00          10 505 000,00  
23 9,92   1 100 000,00          10 912 000,00  
24 6,79   1 100 000,00           7 469 000,00  
25 11,37   1 100 000,00          12 507 000,00  
26 10,15   1 100 000,00          11 165 000,00  
27 9,5   1 100 000,00          10 450 000,00  
28 7,31   1 100 000,00           8 041 000,00  
29 9,31   1 100 000,00          10 241 000,00  
30 7,31   1 100 000,00           8 041 000,00  
31 6,86   1 100 000,00           7 546 000,00  
32 10,06   1 100 000,00          11 066 000,00  
33 8,03   1 100 000,00           8 833 000,00  
34 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
35 10,62   1 100 000,00          11 682 000,00  
36 9,2   1 100 000,00          10 120 000,00  
37 7,89   1 100 000,00           8 679 000,00  
38 10,65   1 000 000,00          10 650 000,00  
39 8,66   1 100 000,00           9 526 000,00  
40 8,19   1 000 000,00           8 190 000,00  
41 9,62   1 100 000,00          10 582 000,00  
42 8,29   1 200 000,00           9 948 000,00  
43 8,67   1 100 000,00           9 537 000,00  
44 8,32   1 200 000,00           9 984 000,00  
45 7,69   1 100 000,00           8 459 000,00  
46 8,3   1 200 000,00           9 960 000,00  
47 8,67   1 100 000,00           9 537 000,00  
48 6,59   1 200 000,00           7 908 000,00  
49 6,42   1 000 000,00           6 420 000,00  
50 6,59   1 200 000,00           7 908 000,00  
51 8,42   1 000 000,00           8 420 000,00  
52 8,29   1 200 000,00           9 948 000,00  
53 7,65   1 000 000,00           7 650 000,00  
54 8,29   1 200 000,00           9 948 000,00  
55 5,4   1 000 000,00           5 400 000,00  
56 8,3   1 200 000,00           9 960 000,00  
57 14,7   1 200 000,00          17 640 000,00  
58 8,29   1 200 000,00           9 948 000,00  
59 9,7   1 200 000,00          11 640 000,00  
60 6,58   1 200 000,00           7 896 000,00  
61 7,47   1 200 000,00           8 964 000,00  
62 6,59   1 200 000,00           7 908 000,00  
63 9,55   1 200 000,00          11 460 000,00  
64 8,29   1 200 000,00           9 948 000,00  
65 9,55   1 200 000,00          11 460 000,00  
66 12,7   1 000 000,00          12 700 000,00  
67 7,47   1 200 000,00           8 964 000,00  
68 8,28   1 100 000,00           9 108 000,00  
69 7,23   1 200 000,00           8 676 000,00  
70 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
71 8,14   1 200 000,00           9 768 000,00  
72 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
73 6,4   1 000 000,00           6 400 000,00  
74 7,27   1 100 000,00           7 997 000,00  
75 6,3   1 000 000,00           6 300 000,00  
76 7,09   1 100 000,00           7 799 000,00  
77 6,43      800 000,00           5 144 000,00  
78 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
79 6,71      800 000,00           5 368 000,00  
80 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
81 6,97      800 000,00           5 576 000,00  
82 7,09   1 100 000,00           7 799 000,00  
83 7,25      800 000,00           5 800 000,00  
84 7,26   1 100 000,00           7 986 000,00  
86 8,93   1 100 000,00           9 823 000,00  
88 8,93   1 100 000,00           9 823 000,00  
89 7,38      800 000,00           5 904 000,00  
90 7,27   1 100 000,00           7 997 000,00  
91 7,6      800 000,00           6 080 000,00  
92 7,08   1 100 000,00           7 788 000,00  
93 7,84   1 000 000,00           7 840 000,00  
94 8,13   1 100 000,00           8 943 000,00  
95 8,07   1 000 000,00           8 070 000,00  
96 8,12   1 300 000,00          10 556 000,00  
97 8,27   1 000 000,00           8 270 000,00  
98 7,08   1 300 000,00           9 204 000,00  
99 8,54   1 000 000,00           8 540 000,00  
100 7,27   1 300 000,00           9 451 000,00  
101 8,75   1 000 000,00           8 750 000,00  
102 7,28   1 300 000,00           9 464 000,00  
103 8,97   1 300 000,00          11 661 000,00  
104 6,06   1 300 000,00           7 878 000,00  
105 6,07   1 300 000,00           7 891 000,00  
106 5,88   1 300 000,00           7 644 000,00  
107 6,97   1 300 000,00           9 061 000,00  
108 15,26   1 200 000,00          18 312 000,00  
109 8,77   1 200 000,00          10 524 000,00  
110 8,35   1 200 000,00          10 020 000,00  
111 9,64   1 200 000,00          11 568 000,00  
112 7,82   1 200 000,00           9 384 000,00  
113 7,81   1 200 000,00           9 372 000,00  
114 9,63   1 200 000,00          11 556 000,00  
115 8,03   1 200 000,00           9 636 000,00  
116 8,78   1 200 000,00          10 536 000,00  
117 11,4   1 200 000,00          13 680 000,00  

 

Адрес: Геленджик,
Цена: от 1 100 000 рублей
Телефоны:
8-918-05-777-17
8-928-410-00-09
Ипотека
Купить недвижимость
Продать недвижимость

Двухкомнатная квартира. Ипотека. Удачное место для коммерции.

Двухкомнатная квартира в центральном районе Геленджика. Ипотека. Удачное место для коммерции

Цена: 3 000 000 рублей

Двухкомнатная квартира. Центральный район Геленджика.

Двухкомнатная квартира. Центральный район Геленджика.

Цена: 2 800 000 руб.

Двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе. Сдан в эксплуатацию.

Двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе в городе-курорте Геленджик

Цена: 3 000 000 руб.

Новый гостевой дом в р-не Голубой Бухты

Продаётся 4-комнатная квартира в новом доме по улице Грибоедова
Продаётся 4-комнатная квартира
в новом доме по улице Грибоедова
7 млн. руб.

Шикарное домовладение в элитном районе курорта Геленджик

Новое домовладение по в престижном коттеджном районе курорта

О компании Прайс-лист Новостройки Коммерческая недвижимость Участки Домовладения Квартиры Контакты Статьи